Описание продукта
Impressa xf50 одна из лучших кофемашин, и этот факт был подтвержден журналом «Штифтунг Варентест», который является авторитетным изданием для потребительского совета в Германии. Аппарат выделяется стильным, темным внешним видом. Линии корпуса четкие. На корпусе нет лишних кнопок или переключателей – многим потребителям такая архитектура нравится. Агрегат оснащен всеми возможными функциями и опциями: система предварительной ароматизации, датчик молотого кофе, подсветка чашек, поворотный переключатель и т.д. Jura impressa xf50 обладает превосходными эксплуатационными характеристиками.
Дополнительно
дисплейная диалоговая система — 7 языков, программирование порционной раздачи кипятка/пара, встроенная программа промывки/чистки/удаления накипи, программируемое автоматическое включение.
| Серия | Impressa |
|---|---|
| Страна-производитель | Швейцария |
| Автоотключение/энергосбережение | да |
| Вес | 11 кг |
| Габариты (ВxШxГ) | 37, 5х32, 5х47 |
| Используемый кофе | молотый/зерновой |
| Цвет | чёрный |
| Регулировка крепости кофе | да |
| Регулировка объема порции | да |
| Противокапельная система | нет |
| Индикатор включения | да |
| Индикатор уровня воды | да |
| Фильтр для воды/против накипи | да |
| Резервуар для воды (объем) | 3.2 |
| Емкость контейнера для кофе в зернах | 200 |
| Давление | 15 |
| Нагревательная система | термоблок |
| Регулировка степени помола | 6 степеней |
| Функция подачи пара/кипятка | да |
| Функция подогрева чашек | нет |
| Возможность приготовления двух порций одновременно | да |
| Возможность приготовления капучино | ручное |
| Программа автоматической очистки и удаления накипи | да |
| Дисплей | с подсветкой |
| Капучинатор | нет |
| Насадка для взбивания молочной пены | да |
| Лоток для сбора капель | да |
| Регулировка жесткости воды | да |
| Регулируемый по высоте дозатор кофе | вращающийся, от 73 мм до 111 мм — по высоте |
| Предварительная ароматизация | интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.B.A.S.©) — молотый кофе увлажняется еще до начала основного процесса заваривания; количество воды для предварительного заваривания автоматически регулируется по количеству молотого кофе; результат |


























